WRPF World Powerlifting Championship 2015

Москва/Москва, 3 - 6.12.2015 г.

WRPF любители Становая тяга

Sportsmen Results
Place Name Team BY/BW/Lot Coef DL1DL2DL3 Total Points
Открытая
90
1 Калугин Игорь Russia 1983/ 87.10/ 6484 0,6495 270270275 275 178,6125
2 Макаров Александр Russia 1983/ 89.90/ 489 0,6388 265 265 169,282
3 Зинуров Алексей Russia 1988/ 90.00/ 7274 0,6384 230255272,5 255 162,792
4 Sharavdorj Ariunbaatar Mongolia 1982/ 88.90/ 1746 0,6424 235245255 245 157,388
100
1 Филипеня Сергей Russia 1979/ 96.30/ 7389 0,6183 320330330 330 204,039
2 Булгарь Андрей Moldavia 1988/ 97.60/ 1046 0,6147 315325330 325 199,7775
3 Кобелев Павел Russia 1989/ 95.10/ 433 0,6217 300322,5322,5 300 186,51
4 Ахметов Иван Belarus 1990/ 99.10/ 8338 0,6108 300315315 300 183,24
5 Гринько Михаил Russia 1978/ 100.00/ 1941 0,6086 260280300 300 182,58
6 Ананьин Алексей Russia 1976/ 99.00/ 8339 0,6111 285290302,5 290 177,219
7 Григорьев Владимир Russia 1986/ 94.80/ 4065 0,6226 270282,5300 282,5 175,8845
8 Хорьков Вячеслав Russia 1979/ 95.80/ 3941 0,6197 240250 240 148,728
9 Tchelidze Jimsheri Georgia 1978/ 97.10/ 7052 0,6161 230230240 240 147,864


дата выгрузки: 03.12.2015 20:41:33