WRPF World Powerlifting Championship 2015

Москва/Москва, 3 - 6.12.2015 г.

WRPF любители Жим штанги лежа д/к

Sportsmen Results
Place Name Team BY/BW/Lot Coef BP1BP2BP3 Total Points
Юниоры
56
1 Домнин Владимир Russia 1995/ 55.30/ 9758 0,9217 9597,5102,5 97,5 89,8658
67.5
1 Грицан Алексей Russia 1992/ 66.40/ 4810 0,7813 120125130 125 97,6625
75
1 Прибытов Игорь Russia 1993/ 73.90/ 9004 0,72 125130135 130 93,6
2 Янченко Сергей Russia 1993/ 72.60/ 6370 0,7293 117,5122,5125 125 91,1625
82.5
1 Житомирский Евгений Russia 1992/ 81.70/ 3681 0,6739 180185190 185 124,6715
2 Болдинов Александр Russia 1992/ 81.40/ 3219 0,6754 157,5162,5162,5 157,5 106,3755
3 Назаров Роман Russia 1995/ 80.50/ 979 0,68 152,5155157,5 155 105,4
4 Кетов Кирилл Russia 1995/ 79.90/ 4262 0,6832 127,5127,5127,5 0 0
Открытая
60
1 Ващенко Олег Russia 1980/ 59.10/ 2109 0,8648 9097,5105 105 90,804
67.5
1 Куготов Султан Russia 1990/ 66.20/ 8367 0,7832 142,5147,5150 150 117,48
2 Борисеко Дмитрий Russia 1988/ 66.40/ 8105 0,7813 137,5142,5145 145 113,2885
3 Романьков Александр Belarus 1982/ 67.00/ 5928 0,7756 142,5145147,5 145 112,462
4 Точилов Сергей Russia 1987/ 67.20/ 2399 0,7738 127,5135140 140 108,332
5 Гуненко Антон Russia 1984/ 66.70/ 6317 0,7785 125130130 130 101,205
75
1 Блетько Николай Belarus 1990/ 73.90/ 4843 0,72 170177,5180 177,5 127,8
2 Варшавский Илья Russia 1991/ 73.80/ 3357 0,7207 165170172,5 172,5 124,3208
3 Соков Денис Russia 1985/ 73.00/ 6738 0,7264 170170177,5 170 123,488
4 Минасян Артур . 1988/ 74.90/ 2105 0,7132 140145145 140 99,848
5 Смуров Андрей Russia 1990/ 72.90/ 5974 0,7271 127,5135135 127,5 92,7053
6 Тетуев Камиль Russia 1990/ 73.30/ 96 0,7242 145145155 0 0
82.5
1 Сапожонков Андрей Russia 1987/ 79.10/ 8717 0,6876 225235235 235 161,586
2 Панкратов Илья Russia 1986/ 81.40/ 3402 0,6754 192,5200200 192,5 130,0145
3 Литвиненко Юрий Russia 1989/ 79.00/ 5159 0,6882 145150155 150 103,23
4 Федерягин Петр Russia 1984/ 81.10/ 9850 0,6769 145150155 150 101,535
5 Алешинцев Роман Russia 1987/ 79.30/ 4876 0,6865 130140145 145 99,5425
6 Семенихин Иван Russia 1991/ 81.50/ 8786 0,6749 137,5145152,5 145 97,8605
7 Ушаков Павел Russia 1987/ 80.00/ 2287 0,6827 140145145 140 95,578
8 Шилкин Олег Russia 1987/ 79.60/ 4904 0,6849 127,5137,5145 137,5 94,1737


дата выгрузки: 06.12.2015 10:51:13