WRPF World Powerlifting Championship 2015

Москва/Москва, 3 - 6.12.2015 г.

WRPF любители Жим штанги лежа д/к

Sportsmen Results
Place Name Team BY/BW/Lot Coef BP1BP2BP3 Total Points
Мастера 40-49
90
1 Швецов Евгений Russia 1974/ 88.70/ 1595 0,6432 152,5160167,5 167,5 107,736
2 Тюленев Александр Russia 1968/ 89.60/ 4507 0,6398 140147,5155 155 99,169
100
1 Андрис Виктор Russia 1974/ 96.70/ 3552 0,6172 170175180 180 111,096
2 Бит-Юхан Александр Russia 1969/ 98.00/ 3466 0,6136 150160167,5 167,5 102,778
110
1 Иванов Вадим Russia 1972/ 106.50/ 4385 0,5946 170175180 180 107,028
2 Бурлов Иван Russia 1970/ 109.20/ 4536 0,5898 167,5175180 180 106,164
3 Антух Евгений Russia 1972/ 110.00/ 775 0,5885 170175180 175 102,9875
4 Калинин Михаил Russia 1975/ 107.90/ 5119 0,5921 160170172,5 172,5 102,1373
5 Мошковский Владимир Russia 1973/ 108.90/ 7521 0,5903 182,5182,5182,5 0 0
Мастера 50-59
90
1 Кролевский Валерий Russia 1961/ 87.40/ 2912 0,6483 110115120 115 74,5545
2 Рогалёв Александр Russia 1957/ 83.70/ 6111 0,6642 9095100 100 66,42
100
1 Алиев Натиг . 1964/ 99.50/ 5245 0,6098 180185190 190 115,862
2 Евдокимов Иван Russia 1964/ 98.30/ 4095 0,6129 165170 170 104,193
3 Алексеев Владимир Russia 1963/ 98.90/ 6427 0,6113 152,5162,5165 165 100,8645
4 Джайтабаров Мурат Kazakhstan 1963/ 98.70/ 5134 0,6118 135140150 140 85,652
110
1 Скоробогатько Андрей Russia 1963/ 108.00/ 1302 0,5919 160170175 175 103,5825
2 Куротченко Игорь Russia 1962/ 106.30/ 3382 0,595 140147,5155 147,5 87,7625
3 Джайлаубаев Марат Kazakhstan 1956/ 103.30/ 1621 0,6011 135145152,5 145 87,1595
4 Гробовой Борис Russia 1956/ 106.30/ 7868 0,595 127,5132,5135 132,5 78,8375
Мастера 60-69
90
1 Павленко Анатолий Russia 1951/ 90.00/ 2969 0,6384 107,5112,5112,5 107,5 68,628
Мастера 70-79
110
1 Кожаринов Евгений Russia 1945/ 102.70/ 6709 0,6024 127,5132,5137,5 137,5 82,83


дата выгрузки: 06.12.2015 13:31:11