WRPF World Powerlifting Championship 2015

Москва/Москва, 3 - 6.12.2015 г.

WRPF любители Жим штанги лежа

Sportsmen Results
Place Name Team BY/BW/Lot Coef BP1BP2BP3 Total Points
Открытая
110
1 Разудалов Сергей Russia 1990/ 104.30/ 3448 0,599 240250265 250 149,75
2 Ревяко Александр . 1985/ 104.20/ 2876 0,5992 232,5240250 240 143,808
3 Апушников Константин Russia 1981/ 105.30/ 9546 0,597 230240245 240 143,28
4 Шатило Алексей Belarus 1986/ 108.70/ 3318 0,5907 230237,5237,5 230 135,861
5 Столяров Алексей Russia 1986/ 107.10/ 2528 0,5935 210220225 220 130,57
6 Голубев Ярослав Russia 1980/ 109.40/ 8444 0,5895 205215222,5 215 126,7425
7 Шайтор Игорь Belarus 1981/ 105.90/ 6484 0,5958 200207,5212,5 207,5 123,6285
8 Ломоносов Виталий Russia 1987/ 105.90/ 3802 0,5958 185195205 205 122,139
9 Фёдоров Александр Russia 1986/ 101.00/ 9835 0,6062 190197,5205 197,5 119,7245
10 Кудряшов Владимир Russia 1985/ 107.80/ 4962 0,5923 190200200 190 112,537
11 Лысенко Антон Russia 1981/ 106.70/ 6350 0,5943 167,5172,5177,5 167,5 99,5452
12 Степанов Владимир Russia 1980/ 102.80/ 8991 0,6021 145155160 160 96,336
125
1 Raidel Christian Austria 1982/ 120.00/ 4871 0,5749 227,5240242,5 240 137,976
2 Муравьев Игорь Russia 1985/ 111.00/ 4508 0,5869 230235237,5 237,5 139,3887
3 Жамбровский Сергей Russia 1987/ 123.90/ 8703 0,5709 235242,5242,5 235 134,1615
4 Васильев Евгений Russia 1982/ 112.20/ 3604 0,585 220225225 220 128,7
5 Зорин Евгений Russia 1979/ 112.60/ 2324 0,5844 200210215 215 125,646
6 Чуботару Валерий Moldova 1985/ 120.30/ 2472 0,5746 210220220 210 120,666
7 Ткачовс Дайнис Latvia 1990/ 111.30/ 1816 0,5864 200207,5215 207,5 121,678
8 Хашов Виктор Russia 1989/ 114.40/ 2708 0,5819 200200207,5 200 116,38
9 Барсуков Владимир Russia 1980/ 120.40/ 5064 0,5745 180195207,5 195 112,0275
10 Немов Алексей Russia 1990/ 117.60/ 4128 0,5777 190200200 190 109,763
11 Вартабедьян Юрий . 1991/ 121.60/ 64 0,5732 232,5235235 0 0


дата выгрузки: 05.12.2015 15:36:29