WRPF World Powerlifting Championship 2015

Москва/Москва, 3 - 6.12.2015 г.

WRPF любители Жим штанги лежа

Sportsmen Results
Place Name Team BY/BW/Lot Coef BP1BP2BP3 Total Points
Юниоры
100
1 Глушнёв Александр Russia 1992/ 98.20/ 3000 0,6131 225230230 225 137,9475
Открытая
1 Давлеткалиев Максут Kazakhstan 1984/ 98.60/ 819 0,6121 230237,5240 240 146,904
2 Бельков Юрий Russia 1987/ 98.30/ 9124 0,6129 225232,5237,5 237,5 145,5638
3 Girardin Julien Switzerland 1983/ 98.70/ 1448 0,6118 215225237,5 225 137,655
4 Дзугкоев Давид Russia 1985/ 99.00/ 5550 0,6111 210220 220 134,442
5 Дубенко Родион Russia 1989/ 99.90/ 8508 0,6088 220230230 220 133,936
6 Артемов Кирилл Russia 1982/ 94.60/ 457 0,6232 190195197,5 195 121,524
7 Munoz Martin Argentina 1991/ 97.10/ 2000 0,6161 185195200 195 120,1395
8 Сердюков Дмитрий Russia 1991/ 99.60/ 6933 0,6096 175190200 190 115,824
9 Мусаев Ахмед Russia 1980/ 98.00/ 4726 0,6136 170180190 180 110,448
10 Филипеня Сергей Belarus 1979/ 98.20/ 1803 0,6131 170180190 180 110,358
11 Бочкарёв Павел Russia 1986/ 98.70/ 2796 0,6118 180200200 180 110,124
12 Майоров Олег Russia 1987/ 99.70/ 680 0,6093 180180190 180 109,674
13 Васильев Алексей Russia 1979/ 99.80/ 3843 0,6091 170170180 180 109,638
14 Барминов Алексей Russia 1981/ 98.20/ 7047 0,6131 175190190 175 107,2925
15 Жаченков Александр Russia 1981/ 98.50/ 1211 0,6123 222,5222,5222,5 0 0


дата выгрузки: 05.12.2015 15:36:28