WRPF World Powerlifting Championship 2015

Москва/Москва, 3 - 6.12.2015 г.

WRPF любители Пауэрлифтинг

Sportsmen Results
Place Name Team BY/BW/Lot Coef SQ1SQ2SQ3 BP1BP2BP3 DL1DL2DL3 Total Points
Открытая
100
1 Гнатюк Николай Russia 1987/ 99.00/ 8131 0,6111 310315327,5 190195200 290300310 832,5 508,7408
2 Кузнецов Валерий Russia 1983/ 98.00/ 4381 0,6136 300320330 190200205 280290300 815 500,084
3 Аниканов Антон Russia 1985/ 92.90/ 7324 0,6285 270275287,5 190200205 280290300 782,5 491,8012
4 Мирошник Леонтий Ukraine 1989/ 97.90/ 6941 0,6139 300305315 150160160 300310310 755 463,4945
5 Порядин Иван Russia 1982/ 97.50/ 3578 0,615 250250260 150165170 260280290 705 433,575
6 Симаков Сергей Russia 1984/ 99.30/ 9696 0,6103 245252,5260 170177,5177,5 250265272,5 695 424,1585
7 Новиков Игорь Russia 1988/ 96.30/ 3731 0,6183 225240255 160170180 245255262,5 665 411,1695
8 Ершов Илья Russia 1988/ 97.50/ 3288 0,615 240252,5252,5 162,5172,5180 240240250 665 408,975
9 Саютин Василий Russia 1983/ 97.80/ 7506 0,6142 250260275 160170170 230245245 665 408,443
10 Булс Александр Latvia 1990/ 97.40/ 2193 0,6152 220230235 150160165 150 550 338,36
125
1 Астахов Денис Russia 1984/ 114.10/ 2024 0,5823 325340355 175185185 310325330 855 497,8665
2 Александров Владимир Russia 1977/ 120.00/ 459 0,5749 310320335 195200205 285295300 840 482,916
3 Демин Роман Russia 1980/ 113.40/ 1862 0,5833 270285300 170180190 300320340 800 466,64
4 Антонов Максим Russia 1981/ 120.00/ 4348 0,5749 270290300 160170180 285310310 755 434,0495


дата выгрузки: 03.12.2015 20:41:30