WRPF World Powerlifting Championship 2015

Москва/Москва, 3 - 6.12.2015 г.

WRPF любители Пауэрлифтинг

Sportsmen Results
Place Name Team BY/BW/Lot Coef SQ1SQ2SQ3 BP1BP2BP3 DL1DL2DL3 Total Points
Открытая
90
1 Лукьянов Сергей Russia 1986/ 89.40/ 7712 0,6406 250265290 170182,5187,5 310320330 807,5 517,2845
2 Fazekas Janos Hungary 1987/ 89.00/ 4093 0,6421 280280290 190195200 290302,5312,5 775 497,6275
3 Jalilov Faraj Azerbaijan 1992/ 88.30/ 7091 0,6447 280300300 170180185 250270280 730 470,631
4 Белоусов Пётр Russia 1989/ 86.50/ 3175 0,6519 250265280 190200200 240250260 720 469,368
5 Макаров Александр Russia 1983/ 89.90/ 4002 0,6388 250260270 160170180 250265275 715 456,742
6 Sharavdorj Ariunbaatar Mongolia 1982/ 88.90/ 9584 0,6424 252,5265272,5 160167,5172,5 245252,5 685 440,044
7 Брезвин Анатолий Russia 1992/ 88.50/ 3486 0,644 280280290 150160160 240250260 680 437,92
8 Фокин Андрей Russia 1982/ 88.90/ 2586 0,6424 210210225 170180190 230245255 670 430,408
9 Манучарян Нарек Russia 1990/ 89.70/ 6068 0,6395 250250250 160170180 220230237,5 667,5 426,8663
10 Кляузов Сергей Russia 1990/ 89.00/ 9331 0,6421 220240260 140150155 240245250 635 407,7335
11 Афанасов Николай Russia 1989/ 87.40/ 9015 0,6483 200215215 140150155 210227,5237,5 592,5 384,1177
12 Алехин Сергей Russia 1989/ 87.90/ 2352 0,6463 220240240 140150150 200210220 590 381,317
13 Ханьшев Максим Russia 1990/ 86.60/ 1748 0,6515 210210230 130140145 190210225 580 377,87
14 Пикалов Виталий Russia 1990/ 86.10/ 7364 0,6536 180200200 100115125 180200205 515 336,604
15 Пялинок Станислав Russia 1989/ 88.00/ 6224 0,6459 220220220 120 220 0 0


дата выгрузки: 03.12.2015 20:41:30