WRPF World Powerlifting Championship 2015

Москва/Москва, 3 - 6.12.2015 г.

WRPF любители Пауэрлифтинг

Sportsmen Results
Place Name Team BY/BW/Lot Coef SQ1SQ2SQ3 BP1BP2BP3 DL1DL2DL3 Total Points
Открытая
110
1 Буйко Виктор Kazakhstan 1984/ 108.90/ 6528 0,5903 320330340 215225230 300312,5320 867,5 512,0853
2 Ломакин Сергей Russia 1985/ 109.70/ 9454 0,589 320330335 190197,5205 305315325 857,5 505,0675
3 Зелянин Сергей Belarus 1987/ 109.80/ 9064 0,5888 300300310 200207,5212,5 300315320 842,5 496,064
4 Вахтин Аким Russia 1983/ 104.40/ 7918 0,5988 320340350 180190190 330330367,5 830 497,004
5 Atis Zembahs Latvia 1988/ 110.00/ 4722 0,5885 270290310 180190200 300310 780 459,03
6 Тибенко Григорий Russia 1991/ 107.60/ 76 0,5926 260280295 170170175 250275280 735 435,561
140
1 Иванков Владимир Russia 1986/ 137.60/ 7807 0,5603 330340 200205210 300312,5322,5 852,5 477,6557
2 Cavaglia Leonardo Argentina 1976/ 126.70/ 221 0,5683 320340355 200210 290310325 850 483,055
3 Штоколов Денис Russia 1979/ 136.70/ 6483 0,5609 310325 170180190 280300310 800 448,72
140+
1 Одегов Сергей Russia 1976/ 147.10/ 5195 0,5548 340360360 220240255 340340360 960 532,608


дата выгрузки: 03.12.2015 20:41:31