WRPF World Powerlifting Championship 2015

Москва/Москва, 3 - 6.12.2015 г.

WRPF любители Пауэрлифтинг

Sportsmen Results
Place Name Team BY/BW/Lot Coef SQ1SQ2SQ3 BP1BP2BP3 DL1DL2DL3 Total Points
Открытая
56
1 Очирова Елена Russia 1975/ 55.80/ 9744 1,1799 100100100 70 110 0 0
Юниоры
90
1 Расторгуев Дмитрий Russia 1993/ 89.70/ 6285 0,6395 280295300 170177,5177,5 260275287,5 752,5 481,2238
100
1 Устинович Вячеслав Belarus 1993/ 96.90/ 6779 0,6166 280290 175180185 307,5315317,5 790 487,114
2 Шихгасанов Рамазан Russia 1995/ 95.50/ 3583 0,6206 270290300 190200205 270280280 765 474,759
3 Настенко Евгений Ukraine 1991/ 96.00/ 8242 0,6191 280280290 170180185 275285295 755 467,4205
4 Ширко Дмитрий Belarus 1994/ 99.40/ 9456 0,6101 280280302,5 170182,5192,5 250262,5 712,5 434,6962
5 Забаштан Никита Russia 1992/ 98.10/ 4160 0,6134 250250260 170175180 265280 710 435,514
6 Подволокин Алексей Russia 1991/ 96.90/ 3441 0,6166 265265275 145150150 250265265 660 406,956
7 Андриянов Алексей Russia 1994/ 99.60/ 1713 0,6096 235235240 155 220245 610 371,856
110
1 Грибов Анатолий Russia 1992/ 109.20/ 4629 0,5898 305325337,5 195205210 305315320 867,5 511,6515
2 Коробов Илья Russia 1993/ 107.70/ 5378 0,5924 260270270 170180180 250260260 690 408,756
125
1 Клопков Илья Russia 1994/ 117.80/ 6777 0,5775 280300305 185197,5210 300322,5330 837,5 483,6562
2 Киселев Сергей Russia 1995/ 116.00/ 9708 0,5797 295307,5320 195207,5210 290302,5315 832,5 482,6002
3 Бебенин Григорий Russia 1993/ 114.20/ 8164 0,5821 305320320 205215222,5 305310317,5 830 483,143
4 Larch Stefan Austria 1993/ 114.10/ 1028 0,5823 290305320 165172,5180 270292,5300 770 448,371
5 Лузанов Александр Russia 1993/ 119.00/ 8427 0,5761 250270 160170170 240260270 690 397,509
6 Грешнов Михаил Russia 1994/ 113.50/ 852 0,5831 230245260 160170177,5 230245255 667,5 389,2193
Мастера 50-59
67.5
1 Сухобок Максим Russia 1965/ 66.90/ 1732 0,7766 170180195 112,5120125 210220230 535 415,481


дата выгрузки: 03.12.2015 20:41:28