Открытый Кубок «Волжский богатырь»

Тольятти/Самарская область, 2 - 3.10.2015 г.

WPC жим лежа без экипировки

Sportsmen Results
Place Name Team BY/BW/Lot Coef BP1BP2BP3 Total Points
Открытая
75
1 Исаков Станислав Оренбургская 1991/ 72.90/ 4168 0,7034 135142,5150 142,5 100,2345
2 Ежелев Дмитрий Ульяновская 1991/ 74.00/ 6125 0,6955 140150150 140 97,363
3 Симкович Илья Тольятти 1988/ 74.90/ 2334 0,6892 105112,5120 120 82,704
82.5
1 Севрюков Евгений Оренбургская 1991/ 75.90/ 8679 0,6825 150160170 170 116,025
2 Попов Алексей Пензенская 1986/ 80.40/ 7580 0,6557 150160167,5 167,5 109,8214
3 Булгаков Михаил Тольятти 1990/ 80.40/ 9364 0,6557 132,5140147,5 147,5 96,7084
4 Гусейнов Игорь Самара 1988/ 81.80/ 28 0,6482 147,5147,5152,5 147,5 95,6095
5 Машуров Георгий Оренбургская 1982/ 81.20/ 2347 0,6513 137,5140 140 91,182
6 Пименов Дмитрий Октябрьск 1990/ 82.30/ 5008 0,6456 110110120 110 71,016
90
1 Жаренов Андрей Тольятти 1988/ 90.00/ 1086 0,6119 200210 210 128,4885
2 Кадыров Руслан Тольятти 1988/ 88.90/ 2607 0,6161 170180190 190 117,0495
3 Слаев Ильдар Мордовия 1987/ 89.60/ 8855 0,6133 160180180 180 110,403
4 Дворядкин Павел Пензенская 1986/ 84.50/ 3097 0,6349 160170170 170 107,9415
5 Бочкарев Константин Тольятти 1979/ 90.00/ 5352 0,6119 160180180 160 97,896
6 Полянский Александр Октябрьск 1989/ 89.10/ 6206 0,6153 140145147,5 145 89,2185
100
1 Иванов Дмитрий Мордовия 1985/ 95.00/ 7103 0,5949 160190 190 113,031
2 Кутуков Алексей Октябрьск 1982/ 94.70/ 6991 0,5958 165170175 175 104,2737
3 Маранц Александр Тольятти 1986/ 94.10/ 9739 0,5977 130137,5142,5 142,5 85,1722
110
1 Крючков Владислав Тольятти 1982/ 100.70/ 2687 0,5796 170185192,5 185 107,2352
2 Лёвин Денис Саратовская 1989/ 109.90/ 7444 0,5627 140160180 160 90,024
125
1 Соколов Евгений Борское 1984/ 110.70/ 5269 0,5616 140145150 145 81,4248


дата выгрузки: 08.10.2015 23:32:58